Hochwertiges Schlüsselschalter für chemische Resistenz mit wasserdichtem Rückklebstoff
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan von China |
Markenname: | Taida |
Zertifizierung: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Modellnummer: | 20241030-04 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | communication |
Verpackung Informationen: | Zuerst PE-Taschen und dann Schaumstoff in Karton usw. |
Lieferzeit: | 4-5 Tage für die Probenherstellung; 10-13 Tage für Chargenwaren |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 + Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | HAUSTIER oder PC | Farbe: | Pantone, RAL oder CMYK oder Muster |
---|---|---|---|
Pitch von Connect: | 1.0MM,1.25mm.2.54MM oder 0.5MM | Klebstoff: | 3M Klebstoff oder anderes Werkzeug |
Schaltfläche: | Metallkuppel oder geprägte Kuppel | Größe: | Maßgeschneiderte Gestaltung oder Form auf Anforderung des Kunden |
Speichertemperatur: | -40℃ zu 70℃ | Betriebstemperatur: | -40℃ zu 70℃ |
Lebenszyklus: | 1 Million Mal | Druckerei: | Siebdruck-Drucken |
Typ: | Flexibel | Leiter: | Drucksilber |
Hervorheben: | Chemische Resistenz Elektrisch Schlüsselschalter,Sehr vielseitiger Schlüsselschalter,Wasserdichtes Rückklebstoff-Schlüsselschalter |
Produkt-Beschreibung
Hochwertiges Schlüsselschalter für chemische Resistenz mit wasserdichtem Rückklebstoff
Anwendungen
- Heimautomation: Kann für zusätzliche Sicherheit in intelligente Heimsysteme integriert werden.
- Automobilindustrie: Für den Antrieb von Fahrzeugen oder für die Steuerung von Zündsystemen verwendet.
- Industrieausrüstung: zur Steuerung von Maschinen in Fabriken.
- Zugriffssteuerung: In Gebäuden, um den Zugang zu bestimmten Bereichen zu beschränken.
Eigenschaften
- Kontrolle: Wird häufig verwendet, um elektrische Schaltungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, z. B. in Fahrzeugen, Maschinen oder Zugangskontrollsystemen.
- Sorten: Erhältlich in verschiedenen Formen, einschließlich Schalt-, Dreh- und Drückknopfkonfigurationen.
- Sicherheit: Verhindert unbefugten Zugang zu Maschinen und Anlagen oder deren Bedienung.
Überlegungen
- Haltbarkeit: Suchen Sie nach Schaltern, die den spezifischen Umgebungsbedingungen für die vorgesehene Verwendung standhalten.
- Schlüsselmanagement: Überlegen Sie, wie die Schlüssel verwaltet werden, um Verlust oder Duplikation zu vermeiden.
- Einrichtung: Sicherstellung der Kompatibilität mit bestehenden Systemen und einfacher Installation.
Arten
- Mechanischer Schlüsselschalter: Erfordert einen physischen Schlüssel.
- Elektronischer Schlüsselschalter: Verwendet elektronische Komponenten, die häufig programmierbare Einstellungen ermöglichen.
Spezifikation des Membranschalters:
Überlagmaterial--- für die Vorder- oder Vorderseite | ||||||||
Polyester | Polykarbonat | |||||||
1 Sehr vielseitig für die Prägung | 1 Vielzahl von Oberflächenveredelungen und -stärken | |||||||
Ausprägung---Graphische Überlagerung oder Up-Schaltung kann geprägt werden, um Metall-Edelstahlkuppeln für eine gute Berührbarkeit bei Drücken einzufügen.Lassen Sie Platz für mechanische Tasten und geben berührbare Anzeigen | ||||||||
Stützfesten | Fassungen | Kissenprägungen | Nebeneinschlag | |||||
Fenster oder LCD---für Anzeigedienstleistungen | ||||||||
Druckte Farben Fenster wie rot, schwarz und so weiter | Durchsichtige Fenster | |||||||
Schlüssel | ||||||||
Berührungsschlüssel: Metallkuppel oder Polykuppel, Metallkuppel mit unterschiedlichem Durchmesser und Druck | Nicht berührbare Tasten: Druckplatte aus Silber auf der Schaltung | |||||||
Leuchten---Miniatur-LEDs, LED-Farben: Weiß, Grün, Rot, Blau, Gelb, Orange und andere | ||||||||
EL und Sensoren oder Induktoren---EL kann an jedem beliebigen Ort erleuchten, und Sensoren können als LEDs verwendet werden. | ||||||||
Kabel--- ist eine Verlängerung der Schaltung und Kommunikation mit Ihrem Gerät | ||||||||
Siebdruckleitendes Silberkabel | Kupferverzinktes Kabel/Polyimid oder FPC | PCB-Kabel | ||||||
Verbindungsarten---1 Null Einsatzkraft ((ZIF) mit 0,5 MM,1.0MM,1.25MM Abstand; 2 weibliche Verbindung mit 2,54MM Abstand; 3 männliche Verbindung | ||||||||
Schirmung--- für Schutzfunktionen | ||||||||
Dichtung der Dichtungen/Wasserdichtheit: Schutz der Leitungen vor Feuchtigkeit und Spritzern | EMI/RFI/ESD-Schutz: Verwenden Sie zum Schutz eine Aluminiumfolie-Schutzwand/durchsichtiges ITO-elektrisch leitendes Polyester | |||||||
Hinterklebstoff--- hauptsächlich die 3M doppelseitige Montage Kleber Marke der USA verwenden. Auch andere akzeptiert wie Lohmann und andere | ||||||||
Rückenplatte--- Verwendung in Aluminium, Polycarbonat, Acryl oder PMMA | ||||||||
Ähnliche Farbe--- PMS oder RAL ist am besten, CMYK oder RGB kann auch in Ordnung sein, wenn Sie PMS oder RAL liefern können | ||||||||
Standard Toleranzen:+/- 0,2 MM | ||||||||
Leistungsindex für Membranschalter:
|
Weitere Fotos angezeigt: